詳細介紹
上海彼愛姆纖維分析儀SGXW
上海彼愛姆纖維分析儀SGXW
目鏡 | 超寬視場平場目鏡,放大倍數10X,目視場直徑φ25mm; 十字分劃目鏡,放大倍數10X,目視場直徑φ20mm | ||
超長工作距離 平場無限遠 明/暗場物鏡 | 放大倍數5X,數值孔徑0.10mm,工作距離29.4mm; 放大倍數20X,數值孔徑0.40mm,工作距離10.5mm; 放大倍數50X,數值孔徑0.55mm,工作距離5.1mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈式筒鏡 ,30°傾斜,瞳距50mm-75mm | ||
機械筒長 | 無限遠光學系統 | ||
轉換器 | 帶DIC插孔的大四孔轉換器 | ||
載物臺 | 尺寸:189mm×160mm;移動范圍:80mm×50mm | ||
濾色片 | 藍、綠、中性 | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變孔徑光欄和濾色片 | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,微動格值0.002mm | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°旋轉,起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 透射照明:科勒照明鹵素燈12V/50W 亮度連續可調; 反射照明,鹵素燈 12V/50W亮度連續可調、帶孔徑光欄和視場光欄 |
相機像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調整 | ||
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內存:2GB或更大 | ||
相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機重量 | 顯示器:17"或以上 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃