當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>光學(xué)測(cè)量?jī)x>檢測(cè)儀>SGCL-01上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀
簡(jiǎn)要描述:上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀廣泛應(yīng)用于機(jī)械、輕工、化工、農(nóng)牧業(yè)、電子、冶金、醫(yī)療、衛(wèi)生、環(huán)保、教學(xué)及大專院校、國(guó)防、科研等領(lǐng)域,幫助用戶有效檢測(cè)和控制清潔度,確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全?
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀
上海彼愛(ài)姆清潔度分析儀
平場(chǎng)目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ18mm; 放大倍數(shù)12.5X,視場(chǎng)直徑φ11mm | ||
195平場(chǎng)金相物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離25.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離9.0mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.60mm,工作距離3.8mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R ,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | ||
載物臺(tái) | 尺寸:140mm×140mm;移動(dòng)范圍:75mm×50mm | ||
濾色片 | 插板式濾色片(藍(lán)、綠、黃) | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°旋轉(zhuǎn),起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 落射照明,鹵素?zé)?6V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào); 透射照明,鹵素?zé)?6V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào) |
相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃