詳細介紹
上海儀電分析火焰光度計
型號 | FP6410 | FP640 | 6400A | |
顯示方式 | 7英寸電容觸控屏 | |||
顯示結果 | 濃度值 | 光強度 | ||
讀數范圍 | 0.000~999.9 | 0.000-999.9 | 0.000~9999 | |
檢測限 | 鉀 | ≤0.004mmol/L | ||
鈉 | ≤0.008mmol/L | |||
線性誤差 | 鉀 | ≤0.005mmol/L | ||
鈉 | ≤0.03mmol/L | |||
響應時間 | <8s | |||
吸噴量 | <6ml/min | |||
穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對變化量≤3%每分鐘測一次,共測定6次 儀器示值的變化量≤15 | |||
重復性 | ≤3% | |||
打印功能 | 選配 | O | O | |
打印機類型 | 內置熱敏打印機 | O | O | |
USB數據輸出 | O | |||
線性回歸自動計算 | O | O | ||
主機尺寸 | 400×250×500mm | |||
凈重 | 8kg | |||
電源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
上海儀電分析火焰光度計
正常工作條件:
環境溫度:10°C~35°C
相對濕度:≤ 85%
產品應水平放置無震動的工作臺,避免強光直接照射,周圍無強烈的電磁場干擾,無強烈氣流影響,無影響使用的振動。產品使用現場不應有易燃易爆,腐蝕性的氣體并備有滅火設備。
額定功率:250W
特點:高精度和高靈敏度?:FP系列火焰光度計采用優良的光譜分析技術,能夠實現對火焰中多種元素的準確測量,并且具備高靈敏度的光學系統,能夠檢測到微量元素的存在,滿足對于元素含量的精確測量需求?。
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃