詳細介紹
0.2平方原位硅油加熱冷凍干燥機
一、智能控制系統
1、7寸真彩液晶觸摸屏,重要參數(冷阱溫度/樣品溫度/真空度/隔板溫度等)直觀可視
2、手動/自動操作隨意切換,一鍵自動凍干,操作簡便
3、壓縮機、真空泵電路單獨開關控制,防止誤操作引發壓縮機頻繁啟停
4、凍干數據自動保存,實時查看,歷史復現,凍干過程清晰可控
5、可儲存凍干配方,每組可編輯36段,隨時調用,可自定義重命名,做到直接識別區分
6、具備斷電自動保存凍干數據功能,能夠支持U盤數據導出,查看
二、環保制冷加熱系統
1、采用進口壓縮機,制冷迅速,制冷效率更高,可靠性更好
2、選用無氟制冷劑,能夠滿足環保要求
3、放置物料的隔板采用304不銹鋼制成,并且采用硅油進行加熱及制冷,加熱均勻性好,隔板間溫差較小,避免因快速升溫導致物料坍塌情況出現
三、真空系統
1、優選品牌真空泵,防腐蝕,靜音,無泄漏
2、標配真空泵油霧過濾器,保證實驗室環境,降低油霧污染
3、標配高精度微量調節閥,可實現手動真空度調節
四、防腐干凈腔室系統
1、干燥室以及冷阱雙腔設計,補水更穩定,操作空間更大
2、大冷阱設計,補水表面積增大
3、所有腔體連接部件選用304不銹鋼制造,耐腐蝕,易清潔
4、觀察門選用無色透明有機玻璃門,方便觀察。
5、所有中式機包括普通型和壓蓋型,活動板層支持西林瓶壓蓋保存,固定板層支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃燒瓶、血漿瓶或盤的凍干
6、減少繁瑣操作,減少物料污染風險,保障實驗人員和樣品安全
0.2平方原位硅油加熱冷凍干燥機基礎參數
型號 | YTLG-20FD | 20F | 50F | 50FT | 100F | 100FT | 200F | |
規格 | 普通型電加熱 | 普通型硅油加熱 | 普通型硅油加熱 | 壓蓋型硅油加熱 | 普通型硅油加熱 | 壓蓋型硅油加熱 | 普通型硅油加熱 | |
凍干面積(m2) | 0.2m2 | 0.2m2 | 0.52m2 | 0.52m2 | 1m2 | 1m2 | 2m2 | |
捕水容量(kg/批) | 4kg/批 | 4kg/批 | 10kg/批 | 10kg/批 | 23kg/批 | 23kg/批 | 30kg/批 | |
西林瓶裝量 | Φ12mm | 1300支 | 1300支 | 3690支 | 3690支 | 7380支 | 7380支 | 14000支 |
Φ16mm | 810支 | 810支 | 1940支 | 1940支 | 3880支 | 3880支 | 8000支 | |
Φ22mm | 430支 | 430支 | 1020支 | 1020支 | 2040支 | 2040支 | 4100支 | |
盤裝溶液(L) | 3L | 3L | 6L | 6L | 15L | 15L | 30L | |
板層尺寸 | 長(mm) | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 900 |
寬(mm) | 270 | 270 | 320 | 360 | 360 | 550 | 500 | |
板層間距(mm) | 85mm | 70mm | 70mm | 100mm | 60mm | 100mm | 60mm | |
板層數量(塊) | 2塊 | 2+1塊 | 4+1塊 | 3+1塊 | 6+1塊 | 4+1塊 | 5+1塊 | |
板層溫度范圍(℃ ) | -55℃~60℃(空載) | -50℃~60℃(空載) | -55℃~60℃(空載) | -55℃~60℃(空載) | -55℃~60℃(空載) | -55℃~60℃(空載) | -55℃~60℃(空載) | |
冷阱溫度(℃) | -70℃(空載) | -70℃(空載) | -80℃(空載) | -80℃(空載) | -80℃(空載) | -80℃(空載) | -80℃(空載) | |
極限真空度(Pa) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | |
功率Kw | 2.0Kw(220V) | 2.5Kw(220V) | 5.0Kw(380V) | 5.0Kw(380V) | 6.8Kw(380V) | 6.8Kw(380V) | 8Kw(380V) | |
環境溫度(°C ) | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | |
外形尺寸(mm) | 594×718×1400mm | 800×800×1480mm | 1200×850×1380mm | 1320X880X1515(不含液壓缸) | 1320×880×1580mm | 1400×850×1725mm (不含液壓缸) | 2400X875X1830mm | |
配套真空泵 | 4L/S | 4L/S | 8L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 25L/S | |
主機重量(kg) | 200kg | 260kg | 450kg | 570kg | 560kg | 650kg | 800Kg |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃