詳細介紹
DZB-712F型便攜式多參數分析儀
智能檢測、自動識別
l 智能判別終點:支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數
l 支持自動溫度補償,自動標定,電極診斷
數據管理,信息追溯
l 支持數據存儲(各1000套)、查閱、刪除、傳輸和打印
l 符合GLP,實現數據追溯
l 支持連接標準RS-232串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選
l 具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
pH/離子測量功能:
l 自動識別GB、DIN、NIST等3組緩沖溶液,支持自定義標準溶液及標液組,最多5點標定
l 內置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換
l 測量模式:直讀濃度法測量、標準添加法測量、樣品添加法測量、GRAN法測量
電導率測量功能:
l 在量程范圍內,具有自動溫度補償、自動量程切換等功能
l 自動識別電導率標準溶液,支持1-3點電導電極標定
l 支持不補償、線性、純水補償等多種電導率補償方式
l 參比溫度20℃或25℃可選
l 支持自動頻率切換,配套1.0常數電極可覆蓋全量程測量(20μS/cm以下樣品建議選用0.1常數或者0.01常數電導電極測量)
DZB-712F型便攜式多參數分析儀
產品參數
l 采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
l 支持中英文
l 溫度單位可選:℃ 和 °F。
l 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
l 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
l 支持IP65防護等級
l 標配三復合pH電極、復合電導電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶、便攜式手提箱和校準溶液
一機多用
l 內置pH/pX、電導、溶解氧3個測量單元
l 檢測項目:pH/ pX值、離子濃度、mV值、電導率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧、溶解氧飽和度、溫度
產品特點
型號 技術參數 | DZB-712F | |
儀器級別 | pH/pX:0.01級 電導:1.0級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效數字(科學計數法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
電導率 | 范圍 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~20.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% | |
響應時間 | ≤45s(20.0℃時90%響應) | |
鹽度補償誤差 | ±2% | |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~300.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃);±1.0℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃