詳細介紹
上海雷磁JPSJ-605F溶解氧測定儀
主要特點
l 采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰
l 支持中英文
l 溫度單位可選:℃ 和 °F。
l 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
l 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
l 支持IP54防護等級
l 標配極譜法溶解氧電極、電極支架、防塵罩
智能檢測、自動識別
l 智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數
l 支持自動溫度補償、自動或手動大氣壓補償(單位可選kPa、mbar、Torr、Atm)
l 自動零氧標定和滿度標定
l 支持手動鹽度補償
數據管理,信息追溯
l 支持數據存儲(各500套)、查閱、刪除、傳輸和打印
l 符合GLP,實現數據追溯
l 具有RS-232接口,支持連接標準RS-232串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選
l 具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
上海雷磁JPSJ-605F溶解氧測定儀
技術參數
型號 技術參數 | JPSJ-605F | |
測量參數 | 溶解氧濃度、溶解氧飽和度和溫度值 | |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) ±10.0%(> 20.00mg/L) | |
響應時間 | ≤45s(20.0 ℃時90%響應) | |
鹽度補償誤差 | ±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 370×305×330,2.5 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃