詳細介紹
VISCO™粘度計
·便攜式設計,精巧時尚,組裝快速。
·一鍵按鈕,操作簡易,樣品量低至15mL。
·可使用一次性紙杯,無需清洗燒杯,提高工作效率。
·使用環境友好,體積小巧,便攜式設計,非常適合現場快速測量。
·LCD顯示屏,讀數清晰,可顯示粘度,百分數,轉子類型,以及轉子在當前轉速下可測量的最大量程值。
·電源采用AC電源和普通電池兩種,更適合現場使用。
·USB接口,數據可直接輸出至電腦。
VISCO™粘度計
產品特點
便攜式設計,操作簡易,菜單操作一鍵完成,快速組裝。
VISCO™ B(L)轉子采用卡扣式安裝,安裝更快捷,節省時間。
VISCO™ B(L)高度調節只需上下滑動杠桿即可調整,無需使用螺絲調節高度,方便快捷。
VISCO™ B(L)采用數碼水平儀,與傳統氣泡式水平儀相比,水平調整更快速更清晰。
VISCO™ B(L)粘度計底座配有燒杯放置指引線,讓你的操作更清晰更快速。
VISCO™ B(L)旋轉粘度計,外型精巧,時尚美觀,讓你的測量工作不再沉悶。
產品參數
型號 | VISCO B(L) | |
貨號 | 6840 | |
測量范圍 | 粘度:12 至 60,000,000 mPa·s / 12 至 60,000,000 cP | |
L1/LT1/LB1:12 至 6,000,000 mPa·s / 12 至 6,000,000 cP | ||
L2/LT2/LB2:30 至 3,000,000 mPa·s / 30 至 3,000,000 cP | ||
L3/LT3/LB3:48 至 12,000,000 mPa·s / 48 至 12,000,000 cP | ||
L4/LT4/LB4:240 至 60,000,000 mPa·s / 240 至 60,000,000 Cp | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推薦扭矩:10.0%至100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃ /32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 粘度/運動粘度 | 低于100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之間:0.1mPa·s | ||
高于10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 扭矩 | 低于10%:0.01% | |
高于10%:0.1% | ||
分辨率 溫度 | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
測量精度 | 粘度/運動粘度:±1% (全量程) | |
溫度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
轉速 | 0.01 至 250 rpm ,轉階數量:28 | |
樣品溫度范圍 | 10.0至40.0℃ / 50至104℉ | |
電腦輸出 | USB Mini-B--PC | |
電源 | LR6/AA堿性電池*4 | |
AC適配器: 輸入電壓:AC100至240V,50/60Hz,0.3A 輸出電壓:9V,0.5A | ||
尺寸與重量 | 主機:178×86×194mm,1.2kg | |
底座和調節桿:240×398mm,2.8kg | ||
轉子:L1:55g / L2:25g / L3:13g / L4:12g | ||
護腿S:43g / 護腿L:52g | ||
溫度傳感器:7g |
型號 | VISCO | |
貨號 | 6800 | |
測量范圍 | ||
A1轉子:50 至 16,000,000 mPa·s / 50 至 16,000,000 cP | ||
A2轉子:100 至 37,000,000 mPa·s / 100 至 3,000,000 cP | ||
A3轉子:500 至 99,999,999 mPa·s / 500 至 99,999,999 cP | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推薦扭矩:10.0%至100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃ /32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 粘度/運動粘度 | 低于100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之間:0.1mPa·s | ||
高于10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 扭矩 | 低于10%:0.01% | |
高于10%:0.1% | ||
分辨率 溫度 | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
測量精度 | 粘度/運動粘度:±1% (全量程) | |
溫度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
轉速 | 0.01 至 250 rpm ,轉階數量:28 | |
樣品溫度范圍 | 10.0至40.0℃ / 50至104℉ | |
電腦輸出 | USB-PC | |
電源 | DC6V(AA堿性電池1.5V×4) | |
AC適配器:AC100至240V,50/60Hz, | ||
尺寸與重量 | 12×12×20cm,1.2kg(僅主機),支架+螺絲:0.5kg |
Cat.No. | 6800 |
型號 | VISCO™ 套裝 |
測量項目 | 粘度(mPa·s/cP) · 溫度(℃/℉) · 扭矩(%) |
測量范圍 | 粘度/運動粘度 (1mPa·s=1cP) |
A1: 50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | |
A2: 100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | |
A3: 500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | |
扭矩 0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩:10.0 ~ 100.0%) | |
溫度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | |
分辨率 | 粘度: |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | |
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | |
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | |
扭矩: 10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | |
溫度:0.1℃ / 0.1℉ | |
測量精度 | 粘度:±1%(全量程) |
溫度:±0.2℃ / ±0.4℉ | |
轉速 | 0.01 至 250 rpm 轉階數量:28 |
樣品溫度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ |
環境溫度 | 10 至 40℃ |
數據輸出 | USB-PC |
電源 | DC6V(AA堿性電池 1.5V×4) |
AC 適配器:AC 100~240V |
Cat.No. | 6811 |
型號 | VISCO™ B套裝(超低粘) 【測量范圍:1 至 2000mPa·s】 |
套裝包括 | VISCO™ 主機 |
超低粘度適配器(ULA)(配件號:RE-77120) | |
Cat.No. | 6831 |
型號 | VISCO™--895 B套裝(超低粘) 【測量范圍:1 至 2000mPa·s】 |
套裝包括 | VISCO™ --895 主機 |
超低粘度適配器(ULA)(配件號:RE-77120) | |
配件號 | RE-77120 |
超低粘度適配器(ULA) | 盛樣筒×1 盛樣筒架×1 掛鉤×1 鉤架×1 超低粘轉子×1 超低粘度專用底座×1 底座支架(含螺帽)×3 |
Cat.No. | 6800 | 6820 |
型號 | VISCO™ | VISCO™-895 |
測量項目 | 粘度(mPa·s/cP) · 溫度(℃/℉) · 扭矩(%) | |
測量范圍 | 粘度 (1mPa·s=1cP) | |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | ||
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | ||
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | ||
扭矩 :0.0 ~ 100.0%(推薦扭矩:10.0 ~ 100.0%) | ||
溫度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 | 粘度: | |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | ||
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | ||
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | ||
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | ||
溫度:0.1℃ / 0.1℉ | ||
測量精度 | 粘度:±1%(全量程) | |
溫度:±0.2℃ / ±0.4℉ | ||
轉速 | 0.5 至 250 rpm 轉階數量:20 | |
樣品溫度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ | |
環境溫度 | 10 至 40℃ | |
數據輸出 | USB-PC | |
電池壽命 | 大約7小時(60rpm/分鐘,連續運轉) | |
電源 | DC6V(AA堿性電池 1.5V×4) | |
AC 適配器:AC 100~240V | ||
材質 | 機身:不銹鋼 | 機身、支架、底座、螺絲:鋁 |
支架:不銹鋼 | ||
底座、螺絲:不銹鋼 | ||
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(僅主機) | 主機:12×12×20cm,895g(僅主機) |
底座、螺絲:0.5kg | 底座、螺絲:275g | |
小燒杯及附件:0.1kg | 小燒杯及附件:0.1kg | |
標準配置 | 主機×1 | |
底座×1 | ||
S燒杯15mL×1 | ||
L燒杯100mL×1 | ||
AC電源適配器×1 | ||
轉子(A1、A2、A3)各1 | ||
溫度探針×1 | ||
小燒杯適配器×1 | ||
USB數據線(1m)×1 | ||
1.5V AA堿性電池×4 | ||
說明書×1 | ||
出廠檢驗證書×1 | ||
轉子支架×1 | ||
保護帽×1 | ||
手提箱×1 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃