詳細介紹
上海葉拓THZ恒溫振蕩箱液晶屏培養箱
適用范圍:適用于醫療衛生、醫藥、生物、農業科研等部門作儲藏菌種、生物培養進行的設備。
上海葉拓THZ恒溫振蕩箱液晶屏培養箱
產品特點
●集恒溫培養與振蕩于一體,一機兩用;
●微電腦控制溫度和振蕩頻率,帶定時功能,液晶顯示屏能連續、精確實時顯示溫度、頻率,運轉平穩、恒定、可靠,還具有超溫、停電、漏電、傳感器故障報警功能;
●壓縮機和循環風機采用進口產品,環保無氟制冷;
●采用直流無刷電機、壽命長,寬調速,恒力矩,恒轉速,免保養;
●理念美學設計,帶有觀察窗。內膽和振動臺面采用防菌不銹鋼,四角圓弧,便于清潔;
●設有門開關,箱門開啟時,振蕩系統停止工作,關閉時振蕩系統自動啟動;
●控制轉速電路,保證搖床緩緩啟動,平穩加速,能防止液體濺出,保證試驗樣品的安全;
●獨立限溫報警系統,超過限制溫度后,能自動切斷電源,保證安全運行不發生意外(選配);
●升級型智能恒溫振蕩培養箱(恒溫搖床)大屏幕液晶顯示,控制器除以上功能外,外形更新穎,控溫更精確,振蕩頻率更平穩,保護更完善,并可配RS-485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度參數的變化情況(選配);
型號 | 振蕩培養箱(單層)-帶制冷功能 | ||||
THZ-98A | THZ-160A | THZ-250A | |||
容積 | 100L | 160L | 250L | ||
開門方式 | 單開門 | 單開門 | 單開門 | ||
電源 | ~220V50Hz | ~220V 50Hz | ~220V50Hz | ||
溫度范圍 | 4~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | 士0.5℃ | 士0.5℃ | 士0.5℃ | ||
溫度均勻性 | 士0.5℃ | 士0.5℃ | 士1℃ | ||
振蕩頻率 | 單層:40~280rpm(轉/分) | 單層:40~280rpm(轉/分) | 單層:40~280rpm(轉/分) | ||
雙層:40~200rpm(轉/分) | 雙層:40~200rpm(轉/分) | 雙層:40~180rpm(轉/分) | |||
默認單層。雙層加裝請聯系客服咨詢加裝費用 | |||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 回旋振蕩式 | 回旋振蕩式 | ||
功率 | 加熱器:250W | 加熱器:250W 壓縮機:120W | 加熱器:250W 壓縮機:150W | ||
工作時間 | 連續 | 連續 | 連續 | ||
振幅 | 20mm | 20mm | 20mm | ||
環境溫度 | 10~30℃ | 10~30℃ | 10~30℃ | ||
托盤尺寸 | 250×290mm | 400×340mm | 400×340mm | ||
外型尺寸 | 540×460×375mm | 600×580×960mm | 630×650×1790mm | ||
定時范圍 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
z多可放燒瓶夾 標配為彈簧wan能夾 | 300×300托盤(單層) | 400×350托盤(單層) | |||
1000ml——4只 500ml——4只 250ml——9只 100ml——16只 | 1000ml——4只 500ml——9只 250ml——14只 100ml——30只 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃